The HEPA supply air outlet, typically installed in cleanroom ceilings, is a non-powered terminal air purification unit. Located at the end of the HVAC system, it performs high-efficiency filtration of the supply air and delivers it evenly into the room, ensuring the clean zone achieves the required cleanliness level. It is widely used in clean spaces with stringent air cleanliness requirements, such as electronics manufacturing, biopharmaceuticals, food processing, precision instruments, and laboratories.


Mini-Pleat Liquid Groove HEPA Supply Air Outlet

Liquid groove HEPA filter

Mini-Pleat Liquid Groove HEPA Supply Air Outlet

Liquid groove HEPA filter

| Model | Casing Installation Dimensions (B × A × H) | Filter Dimensions | Rated Airflow | Inlet Duct Dimensions (D × C) | Duct Connection Dimensions (E × F) | Casing External Dimensions (T × S × R) | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Side supply air outlet | Top supply air outlet | mm | mm | m³/h | mm | mm | mm | kg |
| JSAYC350Y | JSAYC350YD | 400 × 400 × 420 | 350 × 350 × 95 | 450 | 200 × 200 | 250 × 250 | 460 × 460 × 468 | 10 |
| JSAYC400Y | JSAYC400YD | 450 × 450 × 420 | 400 × 400 × 95 | 500 | 200 × 200 | 250 × 250 | 510 × 510 × 468 | 12 |
| JSAYC484Y | JSAYC484YD | 534 × 534 × 420 | 484 × 484 × 95 | 800 | 320 × 200 | 370 × 250 | 594 × 594 × 468 | 14 |
| JSAYC550Y | JSAYC550YD | 600 × 600 × 420 | 550 × 550 × 95 | 1000 | 320 × 200 | 370 × 250 | 660 × 660 × 468 | 15 |
| JSAYC610Y | JSAYC610YD | 660 × 660 × 420 | 610 × 610 × 95 | 1350 | 320 × 250 | 370 × 300 | 720 × 720 × 468 | 17 |
| JSAYC630Y | JSAYC630YD | 680 × 680 × 420 | 630 × 630 × 95 | 1500 | 320 × 250 | 370 × 300 | 740 × 740 × 468 | 21 |
| JSAYC915Y | JSAYC915YD | 965 × 660 × 420 | 915 × 610 × 95 | 2000 | 500 × 250 | 550 × 300 | 1025 × 720 × 468 | 22 |
| JSAYC945Y | JSAYC945YD | 995 × 680 × 420 | 945 × 630 × 95 | 2150 | 500 × 250 | 550 × 300 | 1055 × 740 × 468 | 27 |
| JSAYC1220Y | JSAYC1220YD | 1270 × 660 × 420 | 1220 × 610 × 95 | 2700 | 500 × 200 | 550 × 250 | 1330 × 720 × 468 | 21 |
| JSAYC1260Y | JSAYC1260YD | 1310 × 680 × 420 | 1260 × 630 × 95 | 3000 | 600 × 250 | 650 × 300 | 1370 × 740 × 468 | 28 |
| Note: Custom dimensions are available upon request. | ||||||||
| Model | Casing Installation Dimensions (B × A × H) | Filter Dimensions | Rated Airflow | Inlet Duct Dimensions (D × C) | Duct Connection Dimensions (E × F) | Casing External Dimensions (T × S × R) | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Side supply air outlet | Top supply air outlet | mm | mm | m³/h | mm | mm | mm | kg |
| JSAYC384Y | JSAYC384YD | 434 × 434 × 420 | 384 × 384 × 90 | 480 | 200 × 200 | 250 × 250 | 494 × 494 × 468 | 11 |
| JSAYC434Y | JSAYC434YD | 484 × 484 × 420 | 434 × 434 × 90 | 500 | 200 × 200 | 250 × 250 | 544 × 544 × 46B | 13 |
| JSAYC584Y | JSAYC584YD | 634 × 634 × 420 | 584 × 584 × 90 | 1000 | 320 × 200 | 370 × 250 | 694 × 694 × 468 | 16 |
| JSAYC644Y | JSAYC644YD | 694 × 694 × 420 | 644 × 644 × 90 | 1450 | 320 × 250 | 370 × 300 | 754 × 754 × 468 | 18 |
| JSAYCB54Y | JSAYC854YD | 904 × 684 × 420 | 854 × 634 × 90 | 1950 | 320 × 250 | 370 × 300 | 964 × 744 × 468 | 21 |
| JSAYC664Y | JSAYC664YD | 714 × 714 × 420 | 664 × 664 × 90 | 1600 | 320 × 250 | 370 × 300 | 774 × 774 × 468 | 19 |
| JSAYC949Y | JSAYC949YD | 999 × 694 × 420 | 949 × 644 × 90 | 2200 | 500 × 250 | 550 × 300 | 1059 × 754 × 468 | 23 |
| JSAYC979Y | JSAYC979YD | 1029 × 714 × 420 | 979 × 664 × 90 | 2400 | 500 × 250 | 550 × 300 | 1089 × 774 × 468 | 24 |
| JSAYC1254Y | JSAYC1254YD | 1304 × 694 × 420 | 1254 × 644 × 90 | 2900 | 500 × 200 | 550 × 250 | 1364 × 754 × 468 | 28 |
| JSAYC1294Y | JSAYC1294YD | 1344 × 714 × 420 | 1294 × 664 × 90 | 3100 | 600 × 250 | 650 × 300 | 1404 × 774 × 468 | 29 |
| Note: Custom dimensions are available upon request. | ||||||||
Commonly used for connecting round flexible ducts or spiral ducts, designed for dry-sealed ceilings in cleanrooms.

HEPA ultra-thin supply air outlet
| Model | External Dimensions (W × H × D) | Rated Airflow | Initial Resistance | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| mm | m3/h | Pa | % (Particle count method @0.3 μm) | |
| JSAT-6AB-E | 610 × 610 × 150 | 600 | ≤ 120 | ≥ 99.9 |
| JSAT-9AB-E | 915 × 610 × 150 | 900 | ||
| JSAT-12AB-E | 1220 × 610 × 150 | 1200 | ||
| Note: Custom dimensions are available upon request. | ||||

Mini-pleat HEPA supply air outlet

| Model | Casing Installation Dimensions (B × A × H) | Filter Dimensions | Rated Airflow | Inlet Duct Dimensions (D × C) | Duct Connection Dimensions (E × F) | Casing External Dimensions (T × S × R) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | m³/h | mm | mm | mm | kg | |
| JSAM320F | 370 × 370 × 220 | 320 × 320 × 80 | 360 | 200 × 200 | 250 × 250 | 430 × 430 × 268 | 12 |
| JSAM350F | 400 × 400 × 220 | 350 × 350 × B0 | 450 | 200 × 200 | 250 × 250 | 460 × 460 × 268 | 14 |
| JSAM400F | 450 × 450 × Z20 | 400 × 400 × 80 | 500 | 200 × 200 | 250 × Z50 | 510 × 510 × 268 | 15 |
| JSAM484F | 534 × 534 × 220 | 484 × 484 × 80 | 800 | 320 × 200 | 370 × 250 | 594 × 594 × 268 | 16 |
| JSAM550F | 600 × 600 × 220 | 550 × 550 × 80 | 1000 | 320 × 200 | 370 × 250 | 660 × 660 × 268 | 17 |
| JSAM610F | 660 × 660 × 220 | 610 × 610 × 69 | 320 × 250 | 370 × 300 | 720 × 720 × 268 | 18 | |
| JSAM820F | 870 × 650 × 220 | 820 × 600 × 69 | 1300 | 320 × 250 | 370 × 300 | 930 × 710 × 268 | 20 |
| JSAM630F | 680 × 680 × Z20 | 630 × 630 × 80 | 1500 | 320 × 250 | 370 × 300 | 740 × 740 × 268 | 22 |
| JSAM726F | 776 × 534 × 220 | 726 × 484 × 80 | 1200 | 400 × 200 | 450 × 250 | 836 × 594 × 268 | 22 |
| JSAM915F | 965 × 660 × 220 | 915 × 610 × 69 | 1500 | 500 × 250 | 550 × 300 | 1025 × 720 × 268 | 24 |
| JSAM968F | 1018 × 534 × 220 | 968 × 484 × 80 | 1700 | 500 × 200 | 550 × 250 | 1078 × 594 × 268 | 32 |
| JSAM1220F | 1270 × 660 × 220 | 1220 × 610 × 69 | 2000 | 50D × 200 | 550 × 250 | 1330 × 720 × 268 | 34 |
| JSAM945F | 995 × 680 × 220 | 945 × 630 × 80 | 2150 | 500 × 250 | 550 × 300 | 1055 × 740 × 268 | 32 |
| JSAM260F | 1310 × 680 × 220 | 1260 × 630 × 80 | 3000 | 600 × 250 | 650 × 300 | 1370 × 740 × 268 | 37 |
| Note: Custom dimensions are available upon request. | |||||||

Circumfluent mini-pleat HEPA supply air outlet

| Model | Casing Installation Dimensions (B × A × H) | Filter Dimensions | Rated Airflow | Inlet Duct Dimensions (D × C) | Duct Connection Dimensions (E × F) | Casing External Dimensions (T × S × R) | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Side supply air outlet | Top supply air outlet | mm | mm | m³/h | mm | mm | mm | kg |
| JSALF320Z | JSALF320ZF | 400 × 400 × 395/225 | 320 × 320 × 80 | 360 | 200 × 200 | 250 × 250 | 460 × 460 × 430/260 | 12 / 10 |
| JSALF350Z | JSALF350ZF | 430 × 430 × 395/225 | 350 × 350 × 80 | 450 | 200 × 200 | 250 × 250 | 490 × 490 × 430/260 | 13 / 11 |
| JSALF400Z | JSALF400ZF | 480 × 480 × 395/225 | 400 × 400 × 80 | 500 | 200 × 200 | 250 × 250 | 540 × 540 × 430/260 | 14 / 12 |
| JSALF484Z | JSALF484ZF | 564 × 564 × 395/225 | 484 × 484 × 80 | 800 | 320 × 200 | 370 × 250 | 624 × 624 × 430/260 | 17 / 15 |
| JSALF550Z | JSALF550ZF | 630 × 630 × 395/225 | 550 × 550 × 80 | 1000 | 320 × 200 | 370 × 250 | 690 × 690 × 430/260 | 19 / 17 |
| JSALF610Z | JSALF610ZF | 690 × 690 × 395/225 | 610 × 610 × 80 | 1350 | 320 × 250 | 370 × 300 | 750 × 750 × 430/260 | 22 / 19 |
| JSALF820Z | JSALF820ZF | 900 × 680 × 395/225 | 820 × 600 × 80 | 1800 | 320 × 250 | 370 × 300 | 960 × 740 × 430/260 | 25 / 22 |
| JSALF630Z | JSALF630ZF | 710 × 710 × 395/225 | 630 × 630 × 80 | 1500 | 320 × 250 | 370 × 300 | 770 × 770 × 430/260 | 22 / 20 |
| JSALF726Z | JSALF726ZF | 806 × 564 × 395/225 | 726 × 484 × 80 | 1200 | 400 × 200 | 450 × 250 | 866 × 624 × 430/260 | 21 / 19 |
| JSALF915Z | JSALF915ZF | 995 × 690 × 395/225 | 915 × 610 × 80 | 2000 | 500 × 250 | 550 × 300 | 1055 × 750 × 430/260 | 27 / 24 |
| JSALF945Z | JSALF945ZF | 1025 × 710 × 395/225 | 945 × 630 × 80 | 2150 | 500 × 250 | 550 × 300 | 1085 × 770 × 430/260 | 28 / 25 |
| JSALF968Z | JSALF968ZF | 1048 × 564 × 395/225 | 968 × 484 × 80 | 1700 | 500 × 200 | 550 × 250 | 1108 × 624 × 430/260 | 26 / 23 |
| JSALF1220Z | JSALF1220ZF | 1300 × 690 × 395/225 | 1220 × 610 × 80 | 2700 | 500 × 200 | 550 × 250 | 1360 × 750 × 430/260 | 32 / 28 |
| JSALF1260Z | JSALF1260ZF | 1340 × 710 × 395/225 | 1260 × 630 × 80 | 3000 | 600 × 250 | 650 × 300 | 1400 × 770 × 430/260 | 34 / 30 |
| Note: Custom dimensions are available upon request. | ||||||||

Separator HEPA supply air outlet

| Model | Casing Installation Dimensions (B × A × H) | Filter Dimensions | Rated Airflow | Inlet Duct Dimensions (D × C) | Duct Connection Dimensions (E × F) | Casing External Dimensions (T × S × R) | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Side supply air outlet | Top supply air outlet | mm | mm | m³/h | mm | mm | mm | kg |
| JSAS320 | JSAS320D | 370 × 370 × 530 | 320 × 320 × 220 | 400 | 200 × 200 | 250 × 250 | 430 × 430 × 578 | 20 |
| JSAS350 | JSAS350D | 400 × 400 × 530 | 350 × 350 × 220 | 500 | 200 × 200 | 250 × 250 | 460 × 460 × 578 | 22 |
| JSAS484 | JSAS484D | 534 × 534 × 530 | 484 × 484 × 220 | 1000 | 320 × 200 | 370 × 250 | 594 × 594 × 578 | 26 |
| JSAS610 | JSAS610D | 660 × 660 × 460 | 610 × 610 × 150 | 320 × 250 | 370 × 300 | 720 × 720 × 508 | 30 | |
| JSAS820 | JSAS820D | 870 × 650 × 460 | 820 × 600 × 150 | 1300 | 320 × 250 | 370 × 300 | 930 × 710 × 508 | 35 |
| JSAS630 | JSAS630D | 680 × 680 × 530 | 630 × 630 × 220 | 1500 | 320 × 250 | 370 × 300 | 740 × 740 × 578 | 35 |
| JSAS726 | JSAS726D | 776 × 534 × 530 | 726 × 484 × 220 | 400 × 200 | 450 × 250 | 836 × 594 × 578 | 35 | |
| JSAS915 | JSASP915D | 965 × 660 × 460 | 915 × 610 × 150 | 500 × 250 | 550 × 300 | 1025 × 720 × 508 | 40 | |
| JSAS968 | JSAS968D | 1018 × 534 × 530 | 968 × 484 × 220 | 2000 | 500 × 200 | 550 × 250 | 1078 × 594 × 578 | 50 |
| JSAS1220 | JSAS1220D | 1270 × 660 × 460 | 1220 × 610 × 150 | 500 × 200 | 550 × 250 | 1330 × 720 × 508 | 55 | |
| JSAS945 | JSAS945D | 995 × 680 × 530 | 945 × 630 × 220 | 2300 | 500 × 250 | 550 × 300 | 1055 × 740 × 578 | 50 |
| JSAS1260 | JSAS1260D | 1310 × 680 × 530 | 1260 × 630 × 220 | 3000 | 600 × 250 | 650 × 300 | 1370 × 740 × 578 | 60 |
| Note: Custom dimensions are available upon request. | ||||||||